Genel Özellikler
- 24.1MP MAPS-C CMOS Sensörü
- DIGIC 8 Görüntü İşlemcisi
- 6 fps / Saniyede 6 kare seri çekim
- 7.5cm 180 ° Eğilebilir, Dokunmatik Ekran
- 4K UHD Video Kayıt
- Dahili Wi-Fi / Bluetooth
- Zaman Atlamalı Film Kaydı (Time-Lapse Movie)
Lens Bağlantısı | Canon EF-M |
Kamera formatı | 24.1 Megapiksel |
Maksimum çözünürlük | 6000 x 4000 |
En Boy Oranı | 1: 1, 3: 2, 4: 3, 16: 9 |
Sensör Tipi | CMOS |
Sensör boyutu | 22,3 x 14,9 mm |
Resim dosyası formatı | JPEG, RAW |
Bit derinliği | 14-Bit |
Pozlama Kontrolü | |
ISO Hassasiyeti | Otomatik, 100 -25600 |
Deklanşör hızı | 1/4000 - 30 Saniye |
Ampul Modu | |
Ölçüm Yöntemi | Merkez Ağırlıklı Ortalama, Değerlendirmeli, Kısmi, Spot |
Pozlama Modları | Diyafram Önceliği, Manuel, Program, Obtüratör Önceliği |
Maruziyet Telafisi | -3 ile +3 EV (1/3 EV Adımı) |
Ölçüm Aralığı | -1 ile 20 EV |
Devamlı atış | 6.1 fps'ye kadar en fazla 13 Kredilere İlişkin 24.1 MP (Raw) de |
6.1 fps kadar 24.1 MP anda en fazla 71 Exposures (JPEG) için | |
en fazla 13 Exposures (Raw) için 24.1 MP 4 fps kadar | |
az 4 fps'ye kadar 71 taneye kadar pozlama için 24,1 MP (JPEG) | |
Aralıklı Kayıt | Evet |
Otomatik zamanlayıcı | 2/10-Saniye Gecikme |
Video | |
Kayıt modları | 4K - 3840 x 2160 (23,98, 25 fps) |
Full HD - 1920 x 1080 (59,94, 50, 29,97, 25 fps) | |
HD - 1280 x 720 (119,9, 100, 59,94, 50 fps) | |
Kayıt sınırı | 29 Dakika, 59 Saniye |
Video Kodlama | PAL / NTSC |
ISO Hassasiyeti | 100 ile 12800 (Genişletilmiş: 100 ile 25600) |
Ses kaydı | Dahili Mikrofon (Stereo) |
Ses Dosyası Biçimi | AAC |
Odaklama | |
Odak tipi | Otomatik ve Manuel Odaklama |
Odak modu | Sürekli Servo AF (C), Manuel Odak (M), Tek Servo AF (S) |
Otomatik Odak Noktaları | Faz algılama: 143 |
Otomatik odaklama Hassasiyeti | -4 ile +18 EV |
Vizör ve Monitör | |
Monitör boyutu | 7,5 cm (3,0 inç) |
Monitör Çözünürlüğü | 1.040.000 Noktalı |
Monitör türü | 180 ° Eğilebilir Dokunmatik LCD Ekran |
Monitör Kapsamı | % 100 |
Flaş | |
Dahili Flaş | Evet |
Rehber Numarası | ISO 100'de 16,4 '/ 5 m |
Maksimum senkron hızı | 1/200 saniye |
Flaş telafisi | -2 ile +2 EV (1/3 EV Adımı) |
Özel Flash Sistemi | ETTL |
Geri dönüşüm süresi | Yaklaşık 4 saniye |
Arayüz | |
Hafıza kardı bölümü |